<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Мої матеріали</title>
		<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/</link>
		<description>Мої матеріали</description>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2017 21:52:24 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://petrovatv.ucoz.ua/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Поурочно-тематичні плани</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Плани відповідають чинній програмі з математики для 10-11 класів рівня стандарту&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pourochno_tematichne_planuvannja/operator_komp_juternogo_naboru_kontorskij_sluzhbovec_bukhgalterija/pourochno_tematichni_plani/17-1-0-31</link>
			<category>Оператор комп’ютерного набору. Конторський службовець (бухгалтерія)</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pourochno_tematichne_planuvannja/operator_komp_juternogo_naboru_kontorskij_sluzhbovec_bukhgalterija/pourochno_tematichni_plani/17-1-0-31</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 21:52:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поурочно-тематичні плани</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Плани відповідають чинній програмі з математики для 10-11 класів рівня стандарту&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pourochno_tematichne_planuvannja/lisnik/pourochno_tematichni_plani/16-1-0-30</link>
			<category>Лісник</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pourochno_tematichne_planuvannja/lisnik/pourochno_tematichni_plani/16-1-0-30</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 21:50:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поурочно-тематичні плани</title>
			<description>&lt;p&gt;Плани відповідають чинній програмі з математики рівня стандарту&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pourochno_tematichne_planuvannja/robitnik_fermerskogo_gospodarstva/pourochno_tematichni_plani/15-1-0-29</link>
			<category>Робітник фермерського господарства</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pourochno_tematichne_planuvannja/robitnik_fermerskogo_gospodarstva/pourochno_tematichni_plani/15-1-0-29</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 21:46:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поурочно-тематичні плани</title>
			<description>&lt;p&gt;Плани відповідають чинній програмі з математики для 10-11 класів рівня стандарту&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pourochno_tematichne_planuvannja/traktorist_mashinist_shirokogo_profilju_z_uminnjam_vikonuvati_sljusarja_remontnika_vodij_avtomobilja/pourochno_tematichni_plani/13-1-0-28</link>
			<category>Тракторист – машиніст широкого профілю з умінням виконувати слюсаря – ремонтника, водій автомобіля</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pourochno_tematichne_planuvannja/traktorist_mashinist_shirokogo_profilju_z_uminnjam_vikonuvati_sljusarja_remontnika_vodij_avtomobilja/pourochno_tematichni_plani/13-1-0-28</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 21:40:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Методкомісія природничо-математичних наук</title>
			<description>&lt;p&gt;Презентація роботи методкомісії природничо-математичних дисциплін&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/kabinet_matematiki/kabinet_matematiki/metodkomisija_prirodnicho_matematichnikh_nauk/21-1-0-26</link>
			<category>Кабінет математики</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/kabinet_matematiki/kabinet_matematiki/metodkomisija_prirodnicho_matematichnikh_nauk/21-1-0-26</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 16:58:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Паспорт комплексно-методичного забезпечення</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Паспорт&amp;nbsp;комплексного методичного забезпечення &amp;nbsp;предмета &lt;em&gt;&amp;laquo;Математика&amp;raquo;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/kabinet_matematiki/kabinet_matematiki/pasport_kompleksno_metodichnogo_zabezpechennja/21-1-0-25</link>
			<category>Кабінет математики</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/kabinet_matematiki/kabinet_matematiki/pasport_kompleksno_metodichnogo_zabezpechennja/21-1-0-25</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 16:46:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Графіки та властивості тригонометричних функцій</title>
			<description>&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 16.8px; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;Урок з використанням ППЗ &quot;Алгебра і початки аналізу 10&quot;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;line-height:1.2;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;margin-left: 36pt;text-indent: -36pt;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/rozrobki_urokiv/rozrobki_urokiv/grafiki_ta_vlastivosti_trigonometrichnikh_funkcij/19-1-0-24</link>
			<category>Розробки уроків</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/rozrobki_urokiv/rozrobki_urokiv/grafiki_ta_vlastivosti_trigonometrichnikh_funkcij/19-1-0-24</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 20:30:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кути в просторі</title>
			<description>&lt;p&gt;Контрольна робота з теми &quot;Кути в просторі&quot;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/kontrol_znan/geometrija/kuti_v_prostori/12-1-0-23</link>
			<category>Геометрія</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/kontrol_znan/geometrija/kuti_v_prostori/12-1-0-23</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 20:12:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Брейн-ринг</title>
			<description>&lt;p&gt;Гра &amp;nbsp;по сценарію гри &quot;Що? Де? Коли?&quot;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pozaurochna_robota/pozaurochna_robota/brejn_ring/20-1-0-22</link>
			<category>Позаурочна робота</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/pozaurochna_robota/pozaurochna_robota/brejn_ring/20-1-0-22</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 19:58:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Показникова функція</title>
			<description>&lt;p&gt;Контрольна робота з теми &quot;Показникова функція&quot;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://petrovatv.ucoz.ua/load/kontrol_znan/algebra_i_pochatki_analizu/pokaznikova_funkcija/11-1-0-21</link>
			<category>Алгебра і початки аналізу</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://petrovatv.ucoz.ua/load/kontrol_znan/algebra_i_pochatki_analizu/pokaznikova_funkcija/11-1-0-21</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 19:47:55 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>